 
    
瀏覽次數(shù):8064次
所屬分類:其他產(chǎn)品
發(fā)布日期:2021-01-14 09:27:59
氬氣是一種惰性氣體,密度是空氣的1.4倍,是氦氣的10倍,目前廣泛應(yīng)用于工業(yè)行業(yè),是一種稀有氣體,氬氣性質(zhì)十分不活潑,它既不能燃燒,也不能助燃,因此穩(wěn)定性很好,氬氣不會(huì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而爆炸。
| 1 | 相對分子質(zhì)量 | 39.948 | 
| 2 | 熔點(diǎn) | 83.8K,-189.35℃,-308.83oF | 
| 3 | 沸點(diǎn),101.325 kPa | 87.28K,-185.87℃,-302.57oF | 
| 4 | 臨界溫度 | 150.86K,-122.29℃,-188.12oF | 
| 5 | 臨界壓力 | 49.0mPa,48.98bar,48.34atm,710.4psia | 
| 6 | 臨界體積 | 74.59cm3 / mol | 
| 7 | 臨界密度 | 0.5356g/cm3 | 
| 8 | 臨界壓縮系數(shù) | 0.291 | 
| 9 | 偏心因子 | 0.000 | 
| 10 | 液體刻密度 ,-140℃時(shí) | 1.028g/cm3 | 
| 11 | 液體熱膨脹系數(shù) ,-140℃時(shí) | 0.01113 1/℃ | 
| 12 | 表面張力 ,-189℃時(shí) | 13.4×10-3 N/m,13.4dyn/cm | 
| 13 | 氣體密度 ,101.325 kPa(1atm)和70oF(21.1℃)時(shí) | 1.654kg/m3 ,0.1033lb/ft3 | 
| 14 | 氣體相對密度,101.325 kPa(1atm)和70oF時(shí)(空氣=1) | 1.379 | 
| 15 | 汽化熱 , 沸點(diǎn)下 | 161.21kj/kg,69.32BTU/1b | 
| 16 | 熔化熱 , 熔點(diǎn)下 | 29.594kj/kg,12.72BTU/1b | 
| 17 | 液體黏度 ,-130℃時(shí) | 0.054 mPa ?s,0.054cp | 
| 18 | 氣體熱導(dǎo)率 ,25℃時(shí) | 0.01795W/(m ? k) | 
| 19 | 液體熱導(dǎo)率 ,-150℃時(shí) | 0.088 W/(m ? k) | 
氬氣是采用空氣分離提氬,即將液化的空氣進(jìn)行精餾,得到粗氬抽出粗氬,經(jīng)進(jìn)一步提純可得到高純氬。
1.高純氬在半導(dǎo)體工業(yè)中用作生產(chǎn)高純硅和鍺晶體的保護(hù)氣體;
2.可用作系統(tǒng)清洗、屏蔽和增壓用的惰性氣體;在化學(xué)氣相沉積、濺射和退火等工藝中有所應(yīng)用;
3.焊接保護(hù)氣;
4.在鈦、鈷和其他活性金屬的生產(chǎn)中用作屏蔽氣;
5.在黑色冶金中用于吹煉特種鋼;
6.高純氬也可作為色譜載氣。氬被廣泛用來充填弧光燈、熒光燈和電子管。
                                
                                
                            
氬氣相關(guān)文章:
氬氣在等離子清洗機(jī)中的作用有哪些?作用及優(yōu)勢